
MEMURLARIN TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU
TÜİK verilerine göre haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,99 oldu. 6 aylık enflasyon yüzde 17,76; yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti.
Geçen 5 ayın enflasyon oranları ise şu şekilde kaydedildi:
- Ocak: Yüzde 4.84
- Şubat: Yüzde 2.96
- Mart: Yüzde 1.94
- Nisan: Yüzde 4.18
- Mayıs: yüzde 1.71
MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM ORANI BELLİ OLDU
Bu veriler doğrultusunda memur ve memur emeklileri için yüzde 13,52 enflasyon farkı oluştu. Böylece en düşük memur maaşı 70 bin 258 TL'ye yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı ise 31 bin 527 TL'ye çıkarıldı.
ENFLASYON FARKI VE ZAM ORANI HESAPLANDI
Memur ve memur emeklilerinin temmuz dönemine ilişkin maaş artışında toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı birlikte hesaplanıyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammına karar vermiş, ilk 6 aylık enflasyonun belirlenen sınırı aşması halinde oluşacak farkın da maaşlara yansıtılacağını hükme bağlamıştı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte beklenen hesaplama tamamlandı.

ZAMLI MAAŞLAR VE FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Memurlar, zamlı maaşlarını ve buna bağlı ek ödemelerini 15 Temmuz'da hesaplarında görecek. Aynı tarihte, ayın ilk 14 gününe ilişkin maaş farkı da ödenecek. Memur emeklileri ise temmuz aylıklarını zam uygulanmadan aldığı için oluşan fark ödemeleri ayrıca hesaplarına yatırılacak. Aylık ödeme alanlara 1 aylık, üç aylık ödeme alanlara ise ödeme dönemine göre 1, 2 veya 3 aylık maaş farkı ödenecek.
İŞTE KALEM KALEM EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI
İşte temmuz zammı ile meslek meslek memur maaşları...
| Kadro / Unvan | Mevcut (₺) | Temmuz Zamlı (₺) |
|---|---|---|
| Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4 | 94.384 | 107.145 |
| Memur (üniv. mez.) 9/1 | 64.397 | 73.103 |
| Uzman öğretmen 1/4 | 81.219 | 92.200 |
| Öğretmen 1/4 | 73.368 | 83.287 |
| Başkomiser 3/1 | 89.214 | 101.276 |
| Polis memuru 8/1 | 81.617 | 92.652 |
| Uzman doktor 1/4 | 150.426 | 170.764 |
| Hemşire (üniv. mez.) 5/1 | 74.770 | 84.879 |
| Mühendis 1/4 | 96.211 | 109.219 |
| Teknisyen (lise mez.) 11/1 | 66.870 | 75.911 |
| Profesör 1/4 | 135.089 | 153.353 |
| Araştırma görevlisi 7/1 | 90.568 | 102.813 |
| Vaiz 1/4 | 76.653 | 87.016 |
| Avukat | 90.000 | 102.168 |
(Foto: A Haber)Kalem kalem memur emeklisi maaşları...| Kadro / Unvan | Mevcut (₺) | Temmuz Zamlı (₺) |
|---|---|---|
| Müsteşar 1/1 | 98.784 | 112.140 |
| Genel müdür 1/1 | 87.541 | 99.377 |
| Şube müdürü (lisans) 1/4 | 34.955 | 39.681 |
| Memur (lisans) 1/4 | 27.584 | 31.313 |
| Öğretmen 1/4 | 41.321 | 46.908 |
| Kaymakam 1. sınıf 1/4 | 58.010 | 65.853 |
| Başkomiser 1/4 | 42.175 | 47.877 |
| Polis memuru 1/4 | 41.484 | 47.093 |
| Hemşire (Lisans) 1/4 | 41.321 | 46.908 |
| Mühendis 1/4 | 42.013 | 47.693 |
| Teknisyen (Lise) 1/4 | 29.946 | 33.995 |
| Pratisyen hekim 1/4 | 60.510 | 68.691 |
| Profesör 1/4 | 70.904 | 80.490 |
| İmam-hatip | 41.321 | 46.908 |
| Avukat 1/4 | 41.321 | 46.908 |





